✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar
| Potencia de salida continua: 3000W | \nPotencia de sobretensión: 6000W | \n
| Corriente de sobretensión cuando se enciende: <100A | \nVoltaje de salida: 220VAC (±3%); 230 VCA \n(-6%~+3%);240VCA (-9%~+3%) | \n
| Frecuencia de salida: 50/60Hz ± 0.2% | \nOnda de salida: onda sinusoidal pura | \n
| Distorsión de salida THD: THD≤3% (carga resistiva) | \nTensión nominal de entrada: 24 VCC | \n
| Rango de voltaje de entrada: 21.6 ~ 32.0 VCC | \nEficiencia nominal de salida: > 90.0 % | \n
| máx. eficiencia de salida: > 94.0% (30% cargas) | \nCorriente inactiva: <0.15A | \n
| Corriente sin carga: < 1A | \nTerminal de entrada: M6Dimensión (L x An x Al): 521 \n× 270 × 143 mm | \n
| Tamaño de montaje: 495 × 145 mm | \nTamaño del orificio de montaje: Φ6 mm | \n
| Peso neto: 8.5 kg | \n\n |









Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 3000W de 24V a 230V para Kits Solares Aislada
| Potencia de salida continua: 3000W | Potencia de sobretensión: 6000W |
| Corriente de sobretensión cuando se enciende: <100A | Voltaje de salida: 220VAC (±3%); 230 VCA (-6%~+3%);240VCA (-9%~+3%) |
| Frecuencia de salida: 50/60Hz ± 0.2% | Onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Distorsión de salida THD: THD≤3% (carga resistiva) | Tensión nominal de entrada: 24 VCC |
| Rango de voltaje de entrada: 21.6 ~ 32.0 VCC | Eficiencia nominal de salida: > 90.0 % |
| máx. eficiencia de salida: > 94.0% (30% cargas) | Corriente inactiva: <0.15A |
| Corriente sin carga: < 1A | Terminal de entrada: M6Dimensión (L x An x Al): 521 × 270 × 143 mm |
| Tamaño de montaje: 495 × 145 mm | Tamaño del orificio de montaje: Φ6 mm |
| Peso neto: 8.5 kg |
$155.07
Original: $516.89
-70%Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 3000W de 24V a 230V para Kits Solares Aislada—
$516.89
$155.07Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Potencia de salida continua: 3000W | Potencia de sobretensión: 6000W |
| Corriente de sobretensión cuando se enciende: <100A | Voltaje de salida: 220VAC (±3%); 230 VCA (-6%~+3%);240VCA (-9%~+3%) |
| Frecuencia de salida: 50/60Hz ± 0.2% | Onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Distorsión de salida THD: THD≤3% (carga resistiva) | Tensión nominal de entrada: 24 VCC |
| Rango de voltaje de entrada: 21.6 ~ 32.0 VCC | Eficiencia nominal de salida: > 90.0 % |
| máx. eficiencia de salida: > 94.0% (30% cargas) | Corriente inactiva: <0.15A |
| Corriente sin carga: < 1A | Terminal de entrada: M6Dimensión (L x An x Al): 521 × 270 × 143 mm |
| Tamaño de montaje: 495 × 145 mm | Tamaño del orificio de montaje: Φ6 mm |
| Peso neto: 8.5 kg |





