✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar
\n
| Salida de vatios continuos (W): 2000W + 18W USB | \nCapacidad de sobretensión (PeakPower): 4000W | \n
| Entrada nominal CC (V,A): batería de 12V, 200A | \nRango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V | \n
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | \nSalida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 8.7A | \n
| Salida nominal USB(V,A): 2 puertos USB QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | \nCorriente sin carga: <1.2A | \n
| Eficiencia óptima: 85% min | \nFusible (A): 40A*6 | \n
| Tipo de fusible: Hoja interna | \nForma de onda de salida: onda sinusoidal pura | \n
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | \nTemperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) | \n
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | \nSistema de refrigeración: termoventilador | \n
| THD: <4.5% | \nDimensiones (largo x ancho x alto): 16.8 x 9.8 x 4.1 pulgadas | \n
| Peso ensamblado (kg): 10.89 libras | \nFusible externo (corriente de carga máxima): 200A | \n









Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 2000W de 12V a 230V para Kits Solares Aislada
| Salida de vatios continuos (W): 2000W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 4000W |
| Entrada nominal CC (V,A): batería de 12V, 200A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 8.7A |
| Salida nominal USB(V,A): 2 puertos USB QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1.2A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 40A*6 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 16.8 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 10.89 libras | Fusible externo (corriente de carga máxima): 200A |
$104.53
Original: $348.43
-70%Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 2000W de 12V a 230V para Kits Solares Aislada—
$348.43
$104.53Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Salida de vatios continuos (W): 2000W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 4000W |
| Entrada nominal CC (V,A): batería de 12V, 200A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 8.7A |
| Salida nominal USB(V,A): 2 puertos USB QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1.2A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 40A*6 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 16.8 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 10.89 libras | Fusible externo (corriente de carga máxima): 200A |





