✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar
\n
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | \nCapacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W | \n
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | \nRango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V | \n
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | \nSalida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A | \n
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | \nCorriente sin carga: <1A | \n
| Eficiencia óptima: 85% min | \nFusible (A): 30A*4 | \n
| Tipo de fusible: Hoja interna | \nForma de onda de salida: onda sinusoidal pura | \n
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | \nTemperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) | \n
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | \nSistema de refrigeración: termoventilador | \n
| THD: <4.5% | \nDimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas | \n
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras | \nFusible externo (corriente de carga máxima): 120A | \n









Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 1100W de 12V a 230V para Kits Solares Aislada
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras | Fusible externo (corriente de carga máxima): 120A |
$53.99
Original: $179.98
-70%Inversor de Onda Sinusoidal Pura de 1100W de 12V a 230V para Kits Solares Aislada—
$179.98
$53.99Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras | Fusible externo (corriente de carga máxima): 120A |





