













Kit Solar Para Embarcaciones Y Barcos 130W 260W 390W 520W 12V con Batería de Litio
Paquete incluye
130W (1-Panel) 12V Kit Solar Completo
1x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
260W (2-Panel) 12V Kit Solar Completo
2x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 30A PWM 2.0
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah con bluetooth
390W (3-Panel) 12V Kit Solar Completo
3x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
2x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
520W (4-Panel) 12V Kit Solar Completo
4x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
3x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
2x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
130W 12V Panel solar mono flexible
| Potencia nominal: 130W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 21.10V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.50V |
| Corriente de cortocircuito: 6.50A | Corriente máxima: 6.16A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 2.0 kg | Tamaño: 960x690x2.5 mm |
Regulador de Carga PWM 30A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Corriente de carga máxima: 30A | Corriente de descarga: 30A |
| Voltaje de circuito abierto Max.PV: <50V | Salida USB: 5V/2A |
| Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Peso: 150g |
| Tamaño: 138*82*30mm |
Regulador de Carga MPPT 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
Regulador de Carga PWM 60A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Tipo de batería: AGM,SLA,GEL,Li | Corriente de carga máxima: 60A |
| Corriente de descarga: 60A | Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <55V |
| Voltaje máximo de la batería: <34V | Tensión de carga de ecualización: 14.6V/29.2V |
| Voltaje de carga flotante: 13.8V/27.6V | Voltaje de retorno de carga: 13.2V/26.4V |
| Voltaje de retorno de sobredescarga: 12.5V/25V (ajustable) | Voltaje de sobredescarga: 11.0V/22.0V (ajustable) |
| Tamaño: 189*127*54mm | Peso: 650g |
600W 12V a 220V Inversor
| Voltaje de entrada de la batería: 12V | Potencia nominal: 600W |
| Potencia máxima: 1200W | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida: 220Vac | Salida USB: 5V 1.2A |
| Cable de extensión: 6 mm², 9 AWG, 1 metro | Frecuencia de salida: 50 HZ ± 0.3 HZ |
| Zócalos de salida de CA: 1 | Temperatura: -20 ℃ -40 ℃ |
1100W 12V a 220V Inversor
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras |
Batería de hierro de litio 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 1280Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 100A / 100A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 260*168*214mm |
| Peso de la batería: 10 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |
Original: $587.27
-70%$587.27
$176.18Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Paquete incluye
130W (1-Panel) 12V Kit Solar Completo
1x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
260W (2-Panel) 12V Kit Solar Completo
2x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 30A PWM 2.0
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah con bluetooth
390W (3-Panel) 12V Kit Solar Completo
3x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
2x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
520W (4-Panel) 12V Kit Solar Completo
4x Panel solar mono flexible de 130W
1x Regulador solar 40A MPPT
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
3x Conector Y MC4
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 1100W 12V-220V
2x Batería de litio LiFePO4 de 12V 100Ah
130W 12V Panel solar mono flexible
| Potencia nominal: 130W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 21.10V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.50V |
| Corriente de cortocircuito: 6.50A | Corriente máxima: 6.16A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 2.0 kg | Tamaño: 960x690x2.5 mm |
Regulador de Carga PWM 30A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Corriente de carga máxima: 30A | Corriente de descarga: 30A |
| Voltaje de circuito abierto Max.PV: <50V | Salida USB: 5V/2A |
| Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Peso: 150g |
| Tamaño: 138*82*30mm |
Regulador de Carga MPPT 40A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Potencia de entrada solar máxima: 560/1120W |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 20A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Tamaño: 220*148*64mm |
| Corriente de carga máxima: 40A | Peso: 1.5 KG |
| Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <100V |
Regulador de Carga PWM 60A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Tipo de batería: AGM,SLA,GEL,Li | Corriente de carga máxima: 60A |
| Corriente de descarga: 60A | Voltaje máximo de circuito abierto de PV: <55V |
| Voltaje máximo de la batería: <34V | Tensión de carga de ecualización: 14.6V/29.2V |
| Voltaje de carga flotante: 13.8V/27.6V | Voltaje de retorno de carga: 13.2V/26.4V |
| Voltaje de retorno de sobredescarga: 12.5V/25V (ajustable) | Voltaje de sobredescarga: 11.0V/22.0V (ajustable) |
| Tamaño: 189*127*54mm | Peso: 650g |
600W 12V a 220V Inversor
| Voltaje de entrada de la batería: 12V | Potencia nominal: 600W |
| Potencia máxima: 1200W | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida: 220Vac | Salida USB: 5V 1.2A |
| Cable de extensión: 6 mm², 9 AWG, 1 metro | Frecuencia de salida: 50 HZ ± 0.3 HZ |
| Zócalos de salida de CA: 1 | Temperatura: -20 ℃ -40 ℃ |
1100W 12V a 220V Inversor
| Vatios continuos de salida (W): 1100W + 18W USB | Capacidad de sobretensión (PeakPower): 2200W |
| Entrada nominal de CC (V, A): Batería de 12V, 100A | Rango de voltaje de entrada: 10.5-16Vdc±0.3V |
| Frecuencia nominal (Hz): 50Hz±1 | Salida nominal CA (V,A): 230Vac±10%, 4.8A |
| Salida nominal USB(V,A): 2*QC3.0 Puertos USB (5V/3A, 9V/2A, 18W máx.) | Corriente sin carga: <1A |
| Eficiencia óptima: 85% min | Fusible (A): 30A*4 |
| Tipo de fusible: Hoja interna | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Temperatura táctil: 65 ℃ (149 ℉) máx. | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento HR: 5~95 % | Sistema de refrigeración: termoventilador |
| THD: <4.5% | Dimensiones (largo x ancho x alto): 13.5 x 9.8 x 4.1 pulgadas |
| Peso ensamblado (kg): 7.67 libras |
Batería de hierro de litio 100Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 1280Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 100A / 100A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M8 | Tamaño de la batería: 260*168*214mm |
| Peso de la batería: 10 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |







