








Kit Solar Aislada 120W 240W 12V (1/2x120W) con Inversor 600W+Batería de Litio 0.6kWh
Paquete incluye
120W (1-Panel) 12V Kit Solar
1x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Soporte de montaje Z
600W inversor y batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
240W (2-Panel) 12V Kit Solar
2x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
2x Soporte de montaje Z
1x Conector Y MC4
600W inversor y batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
120W Panel solar monocristalino
| Potencia nominal: 120W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.2V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.5V |
| Corriente de cortocircuito: 6.24A | Corriente máxima: 5.94A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 960*670*35mm |
| Peso: 7.0 kg |
Regulador de Carga PWM 30A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Corriente de carga máxima: 30A | Corriente de descarga: 30A |
| Voltaje de circuito abierto Max.PV: <50V | Salida USB: 5V/2A |
| Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Peso: 150g |
| Tamaño: 138*82*30mm |
600W 12V a 220V Inversor
| Voltaje de entrada de la batería: 12V | Potencia nominal: 600W |
| Potencia máxima: 1200W | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida: 220Vac | Salida USB: 5V 1.2A |
| Cable de extensión: 6 mm², 9 AWG, 1 metro | Frecuencia de salida: 50 HZ ± 0.3 HZ |
| Zócalos de salida de CA: 1 | Temperatura: -20 ℃ -40 ℃ |
Batería de hierro de litio 50Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 50Ah | Energía de la batería: 640Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 50A / 50A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M6 | Tamaño de la batería: 232*135*181mm |
| Peso de la batería: 5.74 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Soporte de montaje Z
| 4 piezas de soportes para paneles solares en forma de Z | 8 piezas de tuercas y pernos de acero inoxidable |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |
Original: $154.60
-70%$154.60
$46.38Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Paquete incluye
120W (1-Panel) 12V Kit Solar
1x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
1x Soporte de montaje Z
600W inversor y batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
240W (2-Panel) 12V Kit Solar
2x Panel solar mono de 120W
1x Regulador solar 30A PWM
1x Cable de extensión de 5M 4 mm² con MC4
2x Soporte de montaje Z
1x Conector Y MC4
600W inversor y batería (Opcional)
+
1x Cable de bandeja de 1.5M
1x Inversor de onda sinusoidal pura de 600W 12V-220V
1x Batería de litio LiFePO4 de 12V 50Ah
120W Panel solar monocristalino
| Potencia nominal: 120W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 20.2V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.5V |
| Corriente de cortocircuito: 6.24A | Corriente máxima: 5.94A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/℃ | Rango de temperatura: -40℃~ +85℃ |
| Marco: Marco de aleación de aluminio | Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) |
| Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
Tamaño: 960*670*35mm |
| Peso: 7.0 kg |
Regulador de Carga PWM 30A
| Voltaje de la batería: 12V/24V | Modo de carga: PWM |
| Corriente de carga máxima: 30A | Corriente de descarga: 30A |
| Voltaje de circuito abierto Max.PV: <50V | Salida USB: 5V/2A |
| Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Peso: 150g |
| Tamaño: 138*82*30mm |
600W 12V a 220V Inversor
| Voltaje de entrada de la batería: 12V | Potencia nominal: 600W |
| Potencia máxima: 1200W | Forma de onda de salida: onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida: 220Vac | Salida USB: 5V 1.2A |
| Cable de extensión: 6 mm², 9 AWG, 1 metro | Frecuencia de salida: 50 HZ ± 0.3 HZ |
| Zócalos de salida de CA: 1 | Temperatura: -20 ℃ -40 ℃ |
Batería de hierro de litio 50Ah LiFePO4
| Capacidad de la batería: 50Ah | Energía de la batería: 640Wh |
| Voltaje de la batería: 12.8V | Corriente máxima de carga/descarga: 50A / 50A |
| Rango de temperatura de carga: 0-55 ℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Voltaje máximo de carga: 14.5V | Voltaje de corte de descarga: 10V |
| Tamaño del tornillo: M6 | Tamaño de la batería: 232*135*181mm |
| Peso de la batería: 5.74 kg |
Cables de extensión 5M 4 mm²
| Tipo de cable: Conexión de paneles solares a controladores de carga | Tensión nominal: 600/1000V |
| Longitud: 5 metros (16 pies) | Conductor: Alambre de cobre estañado |
| AWG: 12 | Área transversal normal del conductor (mm2): 4 |
| Impermeable: Protección IP 65 | Temperatura: -40 °F a +185 °F |
| Conector: MC4 |
Soporte de montaje Z
| 4 piezas de soportes para paneles solares en forma de Z | 8 piezas de tuercas y pernos de acero inoxidable |
Conectores MC4 del cable derivado en Yctors
| Compatible con conector solar MC4. | Fácil instalación para 2 paneles solares conectados en paralelo. |







