| Rango de voltaje de \nprueba: 9-80V | \nRango de \ncorriente de prueba: 0-300A | \n
| Potencia de \nfuncionamiento: <2W | \nDisipación en \nespera: <1W | \n
| Precisión: <±1% | \nTamaño de \npantalla: 3.5 pulgadas | \n
| Tamaño del Sensor \nHall: 60*23.7*61mm | \nTamaño de \npantalla: 120*23*81mm | \n









Monitor de batería con 3.5" pantalla táctil de 300A con sensor Hall para baterías AGM y de litio (LiFePO4)
| Rango de voltaje de prueba: 9-80V | Rango de corriente de prueba: 0-300A |
| Potencia de funcionamiento: <2W | Disipación en espera: <1W |
| Precisión: <±1% | Tamaño de pantalla: 3.5 pulgadas |
| Tamaño del Sensor Hall: 60*23.7*61mm | Tamaño de pantalla: 120*23*81mm |
Original: $92.29
-70%$92.29
$27.69Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Rango de voltaje de prueba: 9-80V | Rango de corriente de prueba: 0-300A |
| Potencia de funcionamiento: <2W | Disipación en espera: <1W |
| Precisión: <±1% | Tamaño de pantalla: 3.5 pulgadas |
| Tamaño del Sensor Hall: 60*23.7*61mm | Tamaño de pantalla: 120*23*81mm |





















