✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar
\n
| Capacidad de la batería: 100Ah | \nEnergía de la batería: 5120Wh | \n
| Voltaje de la batería: 51,2V | \nVoltaje máximo de carga: 58,4V | \n
| Rango de temperatura de carga: ﹣20-55℃ | \nRango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ | \n
| Peso de la batería: 50kg | \nDimensiones de la batería: 463 * 227 * 520 mm | \n
| Tamaño del tornillo: M8 | \nPuerto de comunicación: RS485/CAN/RS232\n | \n
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | \nCorriente estándar de carga/descarga: ≤50A\n | \n
| Corriente máxima de descarga: 100 A (temperatura inicial ≤ 35 °C) | \nNúmero máximo de unidades en paralelo: 32 | \n
| Vida útil: ≥ 6000 ciclos a 25 °C, carga/descarga a 0,5 C, ≥ 80 % SOH | \nGarantía: 10 años | \n











Batería de interior de montaje en pared ECO-WORTHY de 48V 100Ah con caja de conexiones | IEC 62619 | Apta para bajas temperaturas | 10 años de garantía
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje de la batería: 51,2V | Voltaje máximo de carga: 58,4V |
| Rango de temperatura de carga: ﹣20-55℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Peso de la batería: 50kg | Dimensiones de la batería: 463 * 227 * 520 mm |
| Tamaño del tornillo: M8 | Puerto de comunicación: RS485/CAN/RS232 |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | Corriente estándar de carga/descarga: ≤50A |
| Corriente máxima de descarga: 100 A (temperatura inicial ≤ 35 °C) | Número máximo de unidades en paralelo: 32 |
| Vida útil: ≥ 6000 ciclos a 25 °C, carga/descarga a 0,5 C, ≥ 80 % SOH | Garantía: 10 años |
Seleccionar Style
Desde $1,153.78
Batería de interior de montaje en pared ECO-WORTHY de 48V 100Ah con caja de conexiones | IEC 62619 | Apta para bajas temperaturas | 10 años de garantía—
$1,153.78
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Capacidad de la batería: 100Ah | Energía de la batería: 5120Wh |
| Voltaje de la batería: 51,2V | Voltaje máximo de carga: 58,4V |
| Rango de temperatura de carga: ﹣20-55℃ | Rango de temperatura de descarga: ﹣20-55℃ |
| Peso de la batería: 50kg | Dimensiones de la batería: 463 * 227 * 520 mm |
| Tamaño del tornillo: M8 | Puerto de comunicación: RS485/CAN/RS232 |
| Corriente máxima de carga/descarga: 100A | Corriente estándar de carga/descarga: ≤50A |
| Corriente máxima de descarga: 100 A (temperatura inicial ≤ 35 °C) | Número máximo de unidades en paralelo: 32 |
| Vida útil: ≥ 6000 ciclos a 25 °C, carga/descarga a 0,5 C, ≥ 80 % SOH | Garantía: 10 años |



