✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar














130W 12V Panel Solar Mono Flexible
| Potencia nominal: 130W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 21.10V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.50V |
| Corriente de cortocircuito: 6.50A | Corriente máxima: 6.16A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 2.0 kg | Tamaño: 960x690x2.5 mm |
Seleccionar Type
Desde $29.42
Original: $98.06
-70%130W 12V Panel Solar Mono Flexible—
$98.06
$29.42Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Potencia nominal: 130W | Célula solar: monocristalina |
| Voltaje máximo / pico (Vmp): 21.10V | Voltaje de circuito abierto (Voc): 24.50V |
| Corriente de cortocircuito: 6.50A | Corriente máxima: 6.16A |
| Tolerancia de salida: ±3% | Coeficiente templado de Isc: (010+/-0.01)%/°C |
| Coeficiente templado de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Rango de temperatura: -40°C~ +85°C |
| Longitud del cable de extensión: 90cm (2.95ft) | Tamaño del cable de extensión: conector 4mm² (11AWG) / MC4 |
| Peso: 2.0 kg | Tamaño: 960x690x2.5 mm |





















